생활환경
생활환경
주요현황
수탁개시일 | 2023년 1월 1일 |
---|---|
위탁자 | 광주광역시 서구청 |
수탁자 | 광주광역시 서구시설관리공단 |
공급처 | 서구 매월 2로 53 (매월동), 산업용재유통단지 29동 109호 |
문의처 | 종량제봉투판매사업장 062) 603-0140, 생활환경팀 062) 601-6080 |
판매체계도
자치구별 봉투색상
자치구별 | 구봉투 | 신봉투 |
---|---|---|
동구 | 주황색 | 보라색 |
남구 | 분홍색 | 노랑색 |
광산구 | 보라색 | 분홍색 |
서구 | 초록색 | 흰색 |
북구 | 노랑색 | 주황색 |
종량제 봉투 및 납부필증 판매가격표(원)
종류 | 규격 | 묶음 | 도매가격 | 소매가격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
낱장 | 묶음 | 낱장 | 묶음 | ||||
종량제 쓰레기봉투 | 5L/재사용5L | 20매 | 180 | 3,600 | 200 | 4,000 | |
10L/재사용10L | 20매 | 340 | 6,800 | 380 | 7,600 | ||
20L/재사용20L | 20매 | 670 | 13,400 | 740 | 14,800 | ||
30L | 20매 | 1,010 | 20,200 | 1,110 | 22,200 | ||
50L | 20매 | 1,660 | 33,200 | 1,830 | 36,600 | ||
75L | 20매 | 2,480 | 49,600 | 2,730 | 54,600 | ||
음식물류 폐기물 납부필증 | 단독주택 | 3L | 20매 | 190 | 3,800 | 210 | 4,200 |
6L | 20매 | 380 | 7,600 | 420 | 8,400 | ||
식품위생업소 | 6L | 20매 | 600 | 12,000 | 660 | 13,200 | |
15L | 20매 | 1,490 | 29,800 | 1,650 | 33,000 | ||
120L | 20매 | 11,940 | 238,800 | 13,200 | 264,000 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 생활환경팀
- 연락처 062)601-6083