교통시설
교통시설
주차장 위치
무료 유료
약간의 오차가 있을 수 있습니다.
전체 33건 페이지 1/4
주차장명 | 위치 | 면수 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
동천동 공영주차장 | 광주광역시 서구 동천동 605번지 | 44면 | 1775.7 | 유료 |
상무2동 우리마을 공영주차장 | 쌍촌동 524-2 | 5면 | 185 | 무료 |
덕흥동 공영주차장 | 덕흥동 899-2 | 8면 | 200 | 무료 |
느티나무 공영주차장 | 서구 치평동1192 | 33면 | 1339.55 | 유료 |
발산마을 주차장 | 양동 438-79 | 13면 | 565 | 무료 |
오천마을 재생프로젝트1 | 양동 374-1 | 9면 | 308 | 무료 |
양3동 공영주차장 | 양동437-11 | 4면 | 69 | 무료 |
양동 주거환경 개선지구 | 양동 287-7 | 6면 | 239 | 무료 |
양동공영주차장 | 광주광역시 서구 양동 80-1 | 8면 | 235 | 무료 |
향토문화마을 | 세하동 682-5 | 19면 | 505 | 무료 |
주차장 현황
구 분 | 유료주차장 | 무료주차장 | 비 고 |
---|---|---|---|
개 소 | 6 개소 | 27 개소 | |
주차면 수 | 297면 | 744면 | |
운영시간 | 24시간 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 운영지원팀
- 연락처 062)601-6053