교통시설
교통시설
주차장 위치
무료
유료
약간의 오차가 있을 수 있습니다.
전체 44건 페이지 1/5
| 주차장명 | 위치 | 면수 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
|
|
광주광역시 서구 화정동 779-1 | 39 | 1,123.1 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 양동 96-1 | 35 | 1,437 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 양동시장2길 32 | 80 | 1,561.7 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 양동 441 | 270 | 11,910 | 유료 |
|
|
광주광역시 북구 누문동 324 | 62 | 1,275 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 쌍촌동 531-5 | 48 | 1,688.67 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 양동 5-29 | 148 | 5,314.61 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 동천동 605번지 | 44면 | 1775.7 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 치평동1192 | 33면 | 1339.55 | 유료 |
|
|
광주광역시 서구 화정동 1541 | 19면 | 827.5 | 유료 |
주차장 현황
| 구 분 | 유료주차장 | 무료주차장 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 개 소 | 13 개소 | 31 개소 | |
| 주차면 수 | 976면 | 821면 | |
| 운영시간 | 24시간 | ||